DJIから、赤外線カメラの第一人者であるFLIR(フリアーシステム)とのコラボレーションによる赤外線カメラ「ZENMUSE XT」が発売となります。
「ZENMUSE XT」はDJI純正品の中で、初めて赤外線撮影が可能となったカメラです。ドローンならではの機動性を活かした滑らかな赤外線映像が簡単に撮影できます。DJIの優れたジンバル技術と、FLIRの最先端赤外線イメージング技術の組み合わせにより、安定かつハイ・クォリティーな撮影が可能になりました。
「ZENMUSE XT」はレンズモード、解像度、フレームレート、カメラタイプの組み合わせにより28種類のラインナップが有ります。
レンズモードは6.8mm、7.5mm、9mm、13mm、19mmの5種類があり、機体から離れた対象物の温度をよりピンポイントで測定しようと思うと、長いレンズモードが必要になります。
逆に広い範囲をカバーするのであれば、短いレンズが必要になります。
解像度は、それぞれ中解像度(336*256)と高解像度(640*512)の2種類からお選びいただけます。(※1) 通常のデジカメと同様、解像度が高いほど、大きな映像が撮影できます。そのため解像度が高いカメラは細かいポイントの温度測定が可能です。
より緻密な温度データが必要な場合は、高い解像度の製品を選択していただくことをお薦めします。
(※1) 6.8mmは中解像度のみ、7.5mmは高解像度のみの販売となります。
フレームレートは30/60hzまたは<9Hzの2種類からお選びいただけます。
こちらも数値が大きいほど1秒間に撮影できるコマが多くなりますので、より滑らかな映像が撮影できます。
Radiometryカメラは、スタンダードなZenmuse XTと比べて2倍正確な温度測定を実現します。スクリーン上の画像をタップするだけで、
タップしたポイントの温度が確認できるのに加え、選択したエリアの平均温度、最高温度、最低温度や位置の確認も可能です。
ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
Model Code | レンズ | 解像度 | フレームレート | カメラタイプ |
ZXTB06SP | 6.8mm | 336x256 | <9Hz | Performance |
ZXTB06FP | 30/60Hz | Performance | ||
ZXTA07SP | 7.5mm | 640x512 | <9Hz | Performance |
ZXTA07FP | 30/60Hz | Performance | ||
ZXTB09SP | 9mm | 336x256 | <9Hz | Performance |
ZXTB09SR | radiometry | |||
ZXTB06FP | 30/60Hz | Performance | ||
ZXTB09FR | radiometry | |||
ZXTA09SP | 640x512 | <9Hz | Performance | |
ZXTA09SR | radiometry | |||
ZXTA09FP | 30/60Hz | Performance | ||
ZXTA09FR | radiometry | |||
ZXTB13SP | 13mm | 336x256 | <9Hz | Performance |
ZXTB13SR | radiometry | |||
ZXTB13FP | 30/60Hz | Performance | ||
ZXTB13FR | radiometry | |||
ZXTA13SP | 640x512 | <9Hz | Performance | |
ZXTA13SR | radiometry | |||
ZXTA13FP | 30/60Hz | Performance | ||
ZXTA13FR | radiometry | |||
ZXTB19SP | 19mm | 336x256 | <9Hz | Performance |
ZXTB19SR | radiometry | |||
ZXTB19FP | 30/60Hz | Performance | ||
ZXTB19FR | radiometry | |||
ZXTA19SP | 640x512 | <9Hz | Performance | |
ZXTA19SR | radiometry | |||
ZXTA19FP | 30/60Hz | Performance | ||
ZXTA19FR | radiometry |
飛行時間を延ばすため、カメラはなるだけ小さくなるように設計されており、条件によりInspire1では22分、Matrice100では35分の飛行が可能です。
「ZENMUSE XT」は輸出規制の対象となっており、WEB上での価格表示をしておりません。
ご購入をご検討の方はinfo@polaris-export.com までお問い合わせ頂ければ、お近くの販売店様をご紹介いたします。
スペック | ||
---|---|---|
一般 | 名称 | Zenmuse XT |
寸法 | 103 mm x 74 mm x 102 mm | |
重量 | 270 g | |
カメラ | 赤外線カメラ | Uncooled VOx Microbolometer |
FPA/Digital Video Display Formats | 640 × 512 , 336 × 256 | |
ピクセルピッチ | 17 μm | |
スペクトルバンド | 7.5 – 13.5 μm | |
フルフレームレート |
640 × 512: 30 Hz (NTSC) 25 Hz (PAL) 336 × 256: 30 Hz (NTSC) 25 Hz (PAL) |
|
出力可能フレームレート | 7.5 Hz NTSC; 8.3 Hz PAL | |
感度 (NEdT) | <50 mK at f/1.0 | |
シーン範囲(高ゲイン) |
640 × 512: -13° to 275°F (-25° to 135°C) 336 × 256: -13° to 212°F (-25° to 100°C) |
|
シーン範囲 (ローゲイン) | -40° to 1022°F (-40° to 550°C) | |
スポットメーター | Temperatures measured in central 4×4 | |
ファイル保存 | Micro SD Card | |
写真フォーマット | JPEG, TIFF | |
ビデオフォーマット | MP4 | |
ジンバル | 角振動範囲 | ±0.03° |
マウント | 取り外し可能 | |
制御範囲 | チルト:-35° to +135°; パン:±320°; ロール:±30° | |
メカニカルレンジ | チルト:-45° to +135° パン:±320° ロール:-45° to +45° | |
最大制御可能速度 | 120°/s | |
画像処理& ディスプレー制御 | NTSC/PAL (フィールド切り替え可能) | yes |
画像オプティマイゼ―ション | yes | |
デジタル・ディテール・エンハンスメント | yes | |
極性制御(黒ホット/白ホット) | yes | |
カラー& モノクロパレット (LUTs) | yes | |
デジタルズーム |
640 × 512: 2x, 4x, 8x 336 × 256: 2x, 4x |
|
環境 | 動作温度範囲 | 14° to 104°F (-10° to 40 ℃) |
非動作温度範囲 | -22° to 158°F (-30° to 70 ℃) | |
冷熱衝撃 | 5 ℃/min | |
湿度 | 5% to 95% | |
レンズモデル | 6.8mm, 17μ 336×256 | f/1.4; FoV: 49.1°x37.4°; iFoV: 2.519 mr |
7.5mm, 17μ 640×512 | f/1.4; FoV: 90° x 69°; iFoV: 2.267 mr | |
9mm, 17μ 640×512 | f/1.4; FoV: 69° x 56°; iFoV: 1.889 mr | |
9mm, 17μ 336×256 | f/1.25; FoV: 35° x 27°; iFoV: 1.889 mr | |
13mm, 17μ 640×512 | f/1.25; FoV: 45° x 37°; iFoV: 1.308 mr | |
13mm, 17μ 336×256 | f/1.25; FoV: 25° x 19°; iFoV: 1.308 mr | |
19mm, 17μ 640×512 | f/1.25; FoV: 32° x 26°; iFoV: 0.895 mr | |
19mm, 17μ 336×256 | f/1.25; FoV: 17° x 13°; iFoV: 0.895 mr | |
最小焦点距離 | 6.8mm: 2.3 cm 7.5mm: 2.5 cm 9mm: 3.2 cm 13mm: 7.6 cm 19mm: 15.3 cm | |
焦点距離 | 6.8mm: 1.2m 7.5mm: 1.2m 9mm: 2.1 m 13mm: 4.4 m 19mm: 9.5 m | |
過焦点距離 | 6.8mm: 0.6m 7.5mm: 0.6m 9mm: 1.1 m 13mm: 2.2 m 19mm: 4.8 m |
レンズモード | 6.8 mm | 7.5 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
17μ 640×512 |
FoV iFoV |
/ |
f/1.4 90° x 69° 2.267 mr |
f/1.4 69° x 56° 1.889 mr |
f/1.25 45° x 37° 1.308 mr |
f/1.25 32° x 26° 0.895 mr |
17μ 336×256 |
FoV iFoV |
f/1.4 49.1° x 37.4° 2.519 mr |
/ |
f/1.25 35° x 27° 1.889 mr |
f/1.25 25° x 19° 1.308 mr |
f/1.25 17° x 13° 0.895 mr |
最小焦点距離 | 2.3 cm | 2.5 cm | 3.2 cm | 7.6 cm | 15.3 cm | |
焦点距離 | 1.2 m | 1.2 m | 2.1 m | 4.4 m | 9.5 m | |
過焦点被写界深度 | 0.6 m | 0.6 m | 1.1 m | 2.2 m | 4.8 m |
お買い求めは当社実店舗 ホビーステーション またはドローンステーションまで