以前、こちらの記事(2017/05/10 DJI新製品案内~産業用ドローンWINDシリーズ(4機種)~)で紹介したDJI WINDシリーズが、DJIから正式にリリースされました。
基本的なスペックは紹介した時の物とほとんど同じの様ですが、WIND1は今回見送られたようです。
【製品特徴】
1、機体は防水加工しています。Wind2は既に保護等級IP43を取りました。Wind4とWind8はIP43を申請しています。
2、対応するカメラは多いです。 XT/Z3/X3/X5/X5R/Z30
3、グランドステーション、空輸ボックス、Manifold、D-RTKなどは対応可能です。また、カスタマイズも可能です。
4、Wind4、Wind8の最大積載量は10Kgです。
【産業利用分野】
1、救援レスキュー
2、建設現場での測量、地形観察
3、インフラ設備の点検、検査
4、太陽パネル、風力発電などのエネルギー施設点検、検査
モーター軸間距離 | 805mm |
重量(DZ-12000バッテリー 含む) | 7.8kg |
DZ-12000バッテリー 重量 | 3.6kg |
最大離陸重量 | 10kg |
最大積載量 | 2.2kg |
推進システム | E2000 |
動作環境温度 | -10℃~50℃ |
システム構成 | A3x1、IMUx2、GPSx1 |
専用ケース耐環境ランク | MIL-STD-810E |
最大飛行時間(DZ-12000バッテリー x1個) | 40分(ペイロードなし) |
ホバリング精度 |
垂直:±0.5m 水平:±1.5m |
最大角速度 | 150°/s |
最大ピッチ角 | 25° |
最大上昇速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 3m/s |
最大風圧抵抗 | 10m/s |
最大速度 | 18m/s |
機体寸法 | 650mm x 650mm x 390mm |
ケース寸法 | 850mm x 730mm x 430mm |
専用ケース重量 | 20kg |
同梱物 |
機体(X3/XT/Z3/X5用ジンバルマウント付)
Z30ジンバルマウント x1(X4S,X5Sは非対応) 送信機 x1(LB2送信機、マスター・スレーブ対応) 充電器 x1 インストールパッケージ x1 キャリングケース x1 専用バッテリー DZ-12000 x1 |
WIND4
モーター軸間距離 | 1060mm |
重量(DZ-12000バッテリー 含む) | 11kg |
DZ-12000バッテリー 重量 | 3.6kg |
最大離陸重量 | 21kg |
最大積載量 | 10kg |
モーター形式 | DJI 10010 |
プロペラ形式 | DJI 2880 |
ESC | 1280X |
動作環境温度 | -10℃~50℃ |
システム構成 | A3x1、IMUx2、GPSx1 |
最大飛行時間(DZ-12000バッテリー x1個) | 29分30秒(ペイロードなし) |
ホバリング精度 |
垂直:±0.5m 水平:±1.5m |
最大角速度 | 150°/s |
最大ピッチ角 | 25° |
最大上昇速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 3m/s |
最大風圧抵抗 | 10m/s |
最大速度 | 18m/s |
機体寸法(折りたたみ後) | 530mm x 480mm x 430mm |
機体寸法(展開後) | 860mm x 860mm x 525mm |
ケース寸法 | 610mm x 584mm x 432mm |
専用ケース重量 | 14.67kg |
専用ケース耐環境ランク | MIL-STD-810E |
Zenmuse X3/Z3/XT/X5/X5R | ジンバルマウント付属 |
Zenmuse Z30 | Z30ジンバルマウント別売 (X4S,X5Sは非対応) |
下方電地箱 | 別売 |
FLIR DUOカメラ | 対応 |
SDK | 対応 |
空輸ボックス | 対応 |
D-RTK | 対応 |
Manifold | カスタマイズ可能 |
グランドステーション(iPad) | カスタマイズ可能 |
グランドステーション(PC) | カスタマイズ可能 |
同梱物 |
機体(X3/XT/Z3/X5用ジンバルマウント付)
送信機 x1(LB2送信機、マスター・スレーブ対応) 充電器 x1 インストールパッケージ(L型ドライバー/ネジ/USBコード/ジンバルダンパー/R Clip) キャリングケース x1 専用バッテリー DZ-12000 x1 |
WIND8
モーター軸間距離 | 1520mm |
重量(DZ-12000バッテリー x2) | 15.7kg |
DZ-12000バッテリー 重量 | 3.6kg |
最大離陸重量 | 26kg |
最大積載量 | 10kg |
モーター形式 | E2000 |
プロペラ形式 | DJI 2880 |
動作環境温度 | -10℃~50℃ |
システム構成 | A3x1、IMUx2、GPSx1 |
最大飛行時間(DZ-12000バッテリー x1個) | 39分(ペイロードなし) |
ホバリング精度 |
垂直:±0.5m 水平:±1.5m |
最大角速度 | 150°/s |
最大ピッチ角 | 25° |
最大上昇速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 3m/s |
最大風圧抵抗 | 10m/s |
最大速度 | 15m/s |
機体寸法(折りたたみ後) | 780mm x 780mm x 482mm |
機体寸法(展開後) | 1471mm x 1471mm x 482mm |
Zenmuse X3/Z3/XT/X5/X5R | ジンバルマウント付属 |
Zenmuse Z30 | Z30ジンバルマウント別売 (X4S,X5Sは非対応) |
下方電地箱 | 付属 |
FLIR DUOカメラ | 対応 |
SDK | 対応 |
空輸ボックス | 対応 |
D-RTK | 対応 |
Manifold | カスタマイズ可能 |
グランドステーション(iPad) | カスタマイズ可能 |
グランドステーション(PC) | カスタマイズ可能 |
同梱物 |
機体(X3/XT/Z3/X5用ジンバルマウント付)
送信機 x1(LB2送信機、マスター・スレーブ対応) 充電器 x1 インストールパッケージ(L型ドライバー/ネジ/USBコード) 専用バッテリー DZ-12000 x2 |
お買い求めはドローンステーションまたは当社実店舗 ホビーステーション まで
業販に関するお問い合わせは
info@polaris-export.com